
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 667 | 9403 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 666 | 5237 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 665 | 9601 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 664 | 5966 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 663 | 2855 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 662 | 5983 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 661 | 1941 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 660 | 3475 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SY - 659 | 9681 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SY - 658 | 9739 |
